Witamy na stronie kantoru wymiany walut "EURO" tel. (prefix 58) 550-08-47. TRANSAKCJE WALUTOWE O RÓWNOWARTOSCI POWYŻEJ 3000 ZŁOTYCH DO NEGOCJACJI. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -14.00
 

 

 

 

 

Pon - Pt

9:00 - 18:00

Sob

9:00 - 14:00

 

 

 

Kursy walut z dnia 09 grudnia 2024 roku

[poniedziałek godzina 22:48]


4 Kraj Waluta Jednostka Skupu i sprzedazy
 
 USD USA USD 100 400,00 410,00
 EUR EURO EUR 100 422,00 432.00
 CHF SZWAJCARIA CHF 100 454,00 464,00
 GBP W,BRYTANIA GBP 100 510,00 520,00
 DKK DANIA DKK 100 52,00 55,00
 NOK NORWEGIA NOK 100 30,50 33,50
 AUD AUSTRALIA AUD 100 254,00 264,00
 BYN BIALORUS BYN 100 00,105,00 120,00
 CAD CANADA CAD 100 283,00 293,00
 SEK SZWECJA SEK 100 33,00 36,00
 JAP JAPONIA JAP 100 2,70 2,90
 CZK CZECHY CZK 100 16,90 17,70
 HUF WEGRY HUF 100 1.00 1,15
 HRK CHORWACJA HRK 100 00,00 00,00
 TRL TURCJA TRL 100 11,90 12,90
 RUB ROSJA RUB 100 3,10 4,10
 UAH UKRAINA UAH 100 0,89 0,99
 BGN BULGARIA BGN 100 000 000
 ILS IZRAEL ILS 100 000 000
 EUR EURO BILON EUR 100 400,00 430,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=