Witamy na stronie kantoru wymiany walut "EURO" tel. (prefix 58) 550-08-47. TRANSAKCJE WALUTOWE O RÓWNOWARTOSCI POWYŻEJ 3000 ZŁOTYCH DO NEGOCJACJI. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -14.00
 

 

 

 

 

Pon - Pt

9:00 - 18:00

Sob

9:00 - 14:00

 

 

 

Kursy walut z dnia 25 marca 2025 roku

[wtorek godzina 08:38]


4 Kraj Waluta Jednostka Skupu i sprzedazy
 
 USD USA USD 100 387,00 392,00
 EUR EURO EUR 100 418,00 423.00
 CHF SZWAJCARIA CHF 100 436,00 443,00
 GBP W,BRYTANIA GBP 100 497,00 504,00
 DKK DANIA DKK 100 52,70 54,20
 NOK NORWEGIA NOK 100 30,80 32,30
 AUD AUSTRALIA AUD 100 239,00 247,00
 BYN BIALORUS BYN 100 00,105,00 120,00
 CAD CANADA CAD 100 266,00 273,00
 SEK SZWECJA SEK 100 33,30 34,80
 JAP JAPONIA JAP 100 2,50 2,80
 CZK CZECHY CZK 100 16,00 17,50
 HUF WEGRY HUF 100 1.10 1,20
 HRK CHORWACJA HRK 100 00,00 00,00
 TRL TURCJA TRL 100 10,00 12,00
 RUB ROSJA RUB 100 3,10 4,10
 UAH UKRAINA UAH 100 0,90 10,00
 BGN BULGARIA BGN 100 000 000
 ILS IZRAEL ILS 100 000 000
 EUR EURO BILON EUR 100 380,00 420,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=